
Clasificación
Clasificación actualizada a 13 de maio de 2026.
Comproba no calendario as probas xa computadas na clasificación: son as que están numeradas na primeira columna.
| # | Nome | Clubs | Categoría | Suma total | Nº carreiras | Ptos 8 carreiras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Del Rosario Figueroa Figueroa | CD Biosbardo / Club Corrdorias Bueu | VetA | 3102,2 | 7 | 3102,2 |
| 2 | Estefanía Muras Serantes | Club Deportivo Brión Hyupersa | Senior | 3513,5 | 11 | 2812,2 |
| 3 | Antía Goberna Prieto | ASESOU | Senior | 2586,0 | 6 | 2586,0 |
| 4 | Beatriz Barroso Pérez | Tribu Trail/Clube Atletismo Noia | VetA | 2327,7 | 6 | 2327,7 |
| 5 | Lucia Taboada Codesido | SD Compostela Atletismo / ACADE | Sub18 | 2310,2 | 8 | 2310,2 |
| 6 | Rosa María Araujo Losada | Running Sport Trail | VetA | 2224,7 | 6 | 2224,7 |
| 7 | Nerea Castro Nogueira | Club Atletismo Cambados/ Club Triatlon Poio | Senior | 2106,5 | 5 | 2106,5 |
| 8 | Maria Frey López | CD BIOSBARDO | Senior | 2100,2 | 4 | 2100,2 |
| 9 | Lucía Peón Santomé | Atletismo Arenteiro/Galaico Trail Runing GTR | VetA | 1827,0 | 5 | 1827,0 |
| 10 | Coral Castro Villar | – | Senior | 1804,1 | 8 | 1804,1 |
| 11 | Susana Fernández Rodríguez | Asesou | VetB | 2225,0 | 11 | 1713,3 |
| 12 | Loreto Rodríguez Martínez | Groba Trail Team | VetA | 1682,5 | 4 | 1682,5 |
| 13 | Patricia Noya Rodriguez | Tribu Trail | Senior | 1661,4 | 4 | 1661,4 |
| 14 | Alba Rey Penelas | A.D. Jarnachas/ C.D. Biosbardos | VetA | 1631,2 | 5 | 1631,2 |
| 15 | Natalia Sierpes Pereira | AC Castelos Trail Club / Comando Sureño | VetA | 1622,0 | 4 | 1622,0 |
| 16 | Cristina López Ferreiro | – | Senior | 1553,3 | 9 | 1444,9 |
| 17 | Nuria Fernández Yáñez | Club Trail Terras de Burón/ CdM Xesteiras | VetA | 1321,2 | 8 | 1321,2 |
| 18 | Laura Louro Vázquez | Serres Runners | Senior | 1354,7 | 9 | 1299,7 |
| 19 | Andrea Gómez Álvarez | Traileros Toxos e Birras | Senior | 1279,3 | 8 | 1279,3 |
| 20 | Alba Midón Cebeiro | Tribu Trail | Senior | 1261,8 | 6 | 1261,8 |
| 21 | Lucia Iglesias Cangas | CDM XESTEIRAS | VetA | 1178,8 | 5 | 1178,8 |
| 22 | Andrea Vázquez Álvarez | GTR Galaico Trail Run | Senior | 1178,1 | 4 | 1178,1 |
| 23 | Veronica Bugliot Fernandez | Os Corzos do Ortegal | Senior | 1170,5 | 3 | 1170,5 |
| 24 | María Martínez González | Club Atletismo Porriño | Senior | 1157,8 | 2 | 1157,8 |
| 25 | Alma Pereira Fernández | CDM Vértice | Sub18 | 997,1 | 5 | 997,1 |
| 26 | Banesa Atán Rodríguez | Serres Runners | VetA | 996,0 | 3 | 996,0 |
| 27 | Ana Barreiro Martínez | Groba Trail Team | VetA | 982,2 | 5 | 982,2 |
| 28 | Alejandra Sanromán Villamarín | GMTA&Chuvoners | VetA | 957,8 | 3 | 957,8 |
| 29 | Xulia Vidal Tubío | Tribu Trail / SD Compostela Atletismo | Sub18 | 929,2 | 5 | 929,2 |
| 30 | María tubío hermo | Tribu Trail | Senior | 926,0 | 4 | 926,0 |
| 31 | Aranzazu Soler Roldán | Traileros Toxos e Birras | Senior | 898,4 | 3 | 898,4 |
| 32 | Estela Suárez Recouso | – | Senior | 881,8 | 6 | 881,8 |
| 33 | Begoña Perez Fontenla | Comando sureño | VetB | 848,4 | 6 | 848,4 |
| 34 | Marta Mella Seijido | GMTA&Chuvoners | VetA | 814,4 | 4 | 814,4 |
| 35 | Isabel Rodríguez Cotelo | GMTA&Chuvoners | VetA | 775,9 | 6 | 775,9 |
| 36 | Marta Esperanza Llera | Traileros Toxos e Birras | Senior | 766,1 | 4 | 766,1 |
| 37 | Veronica Calvo Dopazo | CDM Vértice/Atletismo Sar | Senior | 765,1 | 3 | 765,1 |
| 38 | Irene Rodríguez Alves | Asesou | VetB | 755,7 | 7 | 755,7 |
| 39 | Ana López Rodríguez | Club Atletismo Tui | VetA | 743,5 | 4 | 743,5 |
| 40 | Jessica Vidal Gomez | – | Senior | 722,7 | 8 | 722,7 |
| 41 | Vanessa Varela Crespo | Tribu Trail | VetA | 672,5 | 3 | 672,5 |
| 42 | Janine Funke | Os Corzos do Ortegal | Senior | 669,6 | 4 | 669,6 |
| 43 | Paula Cernadas Lago | Serres Runners | VetA | 640,7 | 6 | 640,7 |
| 44 | Paula Paz Bermudez | CDM Vértice | VetA | 591,3 | 3 | 591,3 |
| 45 | Raquel Doiro González | Club Atletismo Veteranos de Samil | Senior | 576,0 | 2 | 576,0 |
| 46 | Raquel Salgueiro Fernandez | CDM Vértice | VetA | 574,8 | 3 | 574,8 |
| 47 | Conchi Noya Mirás | SD Compostela Atletismo | VetB | 567,9 | 7 | 567,9 |
| 48 | Dores Torrado Ares | SD Barbantia Roda | VetA | 561,8 | 5 | 561,8 |
| 49 | Mónica Rodríguez Caamaño | Serres Runners | VetA | 534,1 | 3 | 534,1 |
| 50 | Noa Caramés Vila | S.D. Barbantia Roda | VetA | 532,4 | 3 | 532,4 |
| 51 | Fátima Pérez García | – | VetA | 511,2 | 6 | 511,2 |
| 52 | Cecilia Abal Mosteiro | CdM Xesteiras | Senior | 487,5 | 1 | 487,5 |
| 53 | Erica Fernández Pascual | CDM XESTEIRAS | VetA | 481,4 | 3 | 481,4 |
| 54 | Maria Alejandra Matosian Carrera | SD Barbantia Roda | VetA | 461,8 | 4 | 461,8 |
| 55 | Marisa Lodeiro Matalobos | CDM Vértice | VetA | 448,8 | 2 | 448,8 |
| 56 | María Espiña Garrido | CdM Xesteiras | Senior | 446,4 | 6 | 446,4 |
| 57 | Bárbara Ceballos Misa | Groba Trail Team | Senior | 441,6 | 1 | 441,6 |
| 58 | Fatima Lima Barreiro | – | VetA | 351,2 | 3 | 351,2 |
| 59 | Mónica Martínez Castiñeira | Club Atletismo Porriño | VetA | 348,0 | 3 | 348,0 |
| 60 | Verónica Barros Martínez | AC Castelos Trail Club | VetA | 346,6 | 3 | 346,6 |
| 61 | Eva González Lestón | Serres Runners | Senior | 343,0 | 2 | 343,0 |
| 62 | Laura Lago García | Serres Runners | VetA | 334,6 | 5 | 334,6 |
| 63 | Vanesa Mella Barbeito | BRUTANZOS TEAM | VetA | 310,4 | 1 | 310,4 |
| 64 | Lucía Fernández Vila | Groba Trail Team | Senior | 308,6 | 5 | 308,6 |
| 65 | Noelia Souto Romero | – | Senior | 298,9 | 1 | 298,9 |
| 66 | Shara Perez Lopez | – | Senior | 289,5 | 1 | 289,5 |
| 67 | Susana Rodríguez Otero | Groba Trail Team | VetA | 289,2 | 1 | 289,2 |
| 68 | María Fabeiro Romero | CDM Vértice | VetB | 283,3 | 2 | 283,3 |
| 69 | Inma Brey Camino | – | Senior | 275,3 | 4 | 275,3 |
| 70 | Cristina Vázquez Figueiras | – | Senior | 267,9 | 3 | 267,9 |
| 71 | Saleta Pérez Fernández | Multideporte Maside Delikia | Sub18 | 255,8 | 2 | 255,8 |
| 72 | Beatriz Lorenzo Chao | CDM Vértice | VetB | 254,2 | 2 | 254,2 |
| 73 | Xiana Bugallo Paz | Multideporte Maside Delikia | Sub18 | 210,7 | 2 | 210,7 |
| 74 | Teresa Pereira Alborés | Groba Trail Team | VetB | 191,6 | 3 | 191,6 |
| 75 | Belén Riádigos Cardigonde | – | Senior | 186,4 | 1 | 186,4 |
| 76 | Laura Aguilera Quinteros | Tribu Trail | VetA | 183,6 | 1 | 183,6 |
| 77 | Maria de los Reyes Cebada Otero | (Club A Asaltamontes Female/Club B Atletismo tui) | VetB | 173,8 | 4 | 173,8 |
| 78 | Lucia Gonzalez fernandez | GTR Galaico Trail Run | VetA | 157,5 | 1 | 157,5 |
| 79 | Leticia Ariana Taxeiro Quiraz | – | Senior | 155,4 | 2 | 155,4 |
| 80 | Gloria García Méndez | Groba Trail Team | Senior | 144,6 | 1 | 144,6 |
| 81 | Carlota Sanroman Villamarin | CDM Vértice | Senior | 127,6 | 1 | 127,6 |
| 82 | Nerea Troncoso Gomez | Club atletismo Tui | Senior | 102,4 | 1 | 102,4 |
| 83 | Elisa Abeledo Vilar | GTR | VetA | 101,0 | 3 | 101,0 |
| 84 | Valeria Gonzalez Rodriguez | Multideporte Maside Delikia | Sub18 | 96,3 | 1 | 96,3 |
| 85 | Nina Villar Abella | Multideporte Maside Delikia | Sub18 | 96,3 | 1 | 96,3 |
| 86 | Marta Miguens Martínez | GMTA&Chuvoners | Senior | 45,9 | 1 | 45,9 |
| 87 | Lucía Barros Álvarez | Groba Trail Team | Senior | 37,1 | 1 | 37,1 |
| # | Nome | Clubs | Categoría | Suma total | Nº carreiras | Ptos 8 carreiras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio García Rodríguez | CD Biosbardo / Traileros Toxos e Birras | VetA | 3163,1 | 10 | 2787,1 | |||
| 2 | Fabian Amado Espasandin | AD Montebrondo | Senior | 2546,8 | 8 | 2546,8 | |||
| 3 | Andrés Flórez Pérez | AD Jarnachas / Tribu Trail | VetA | 2402,0 | 5 | 2402,0 | |||
| 4 | Dario Arias Costas | GMTA&Chuvoners / Athletics Fisioterapia San Lazaro | VetA | 2394,2 | 8 | 2394,2 | |||
| 5 | Adrián López López | CA Boimorto / GMTA&Chuvoners | Senior | 2122,9 | 5 | 2122,9 | |||
| 6 | Manuel Piñeiro Fiel | CDM Vértice/Club Atletismo Cambados/Club Triatlón Compostela | Senior | 2082,4 | 6 | 2082,4 | |||
| 7 | Chema Quintián Agrafojo | Serres Runners | Senior | 2071,4 | 8 | 2071,4 | |||
| 8 | Marcos Castro Moura | – | Senior | 2035,7 | 6 | 2035,7 | |||
| 9 | Alexandre Otero Iglesias | CDM Vértice | Senior | 1955,0 | 4 | 1955,0 | |||
| 10 | Pablo Fuentes Tenreiro | CD 21 Leguas | Senior | 1918,2 | 8 | 1918,2 | |||
| 11 | Mario Rouco Rey | CD 21 Leguas | VetA | 1831,4 | 5 | 1831,4 | |||
| 12 | David Porto Pérez | AC Castelos Trail Club | VetA | 1782,9 | 5 | 1782,9 | |||
| 13 | Jorge Alborés Míguez | Groba Trail Team | VetB | 1889,6 | 9 | 1782,2 | |||
| 14 | Rubén Insua Díaz | CDM Vértice/Club Atletismo Olimpia | Senior | 1774,9 | 5 | 1774,9 | |||
| 15 | Daniel Domínguez Domínguez | AC Castelos Trail Club | VetA | 1758,2 | 5 | 1758,2 | |||
| 16 | Roberto Balado Rodríguez | Traileros toxos e birras | Senior | 1738,4 | 6 | 1738,4 | |||
| 17 | Federico Losada Conde | Castro Trail Team | VetB | 1729,2 | 5 | 1729,2 | |||
| 18 | Adrian Mosteiro | Traileros toxos e birras | Senior | 1713,9 | 5 | 1713,9 | |||
| 19 | Daniel Neira Cardalda | AC Castelos Trail Club | Senior | 1695,8 | 6 | 1695,8 | |||
| 20 | Miguel Portal Losada | CD 21 Leguas | Senior | 1692,0 | 3 | 1692,0 | |||
| 21 | Diego Ferreira Vazquez | Tribu Trail / SD Compostela Atletismo | Sub18 | 1833,4 | 9 | 1675,9 | |||
| 22 | Junior Nogueira Fernández | AC Castelos Trail Club | VetA | 1646,2 | 6 | 1646,2 | |||
| 23 | Eduardo Fabeiro Raposo | Tribu trail | VetA | 1630,0 | 4 | 1630,0 | |||
| 24 | Jesús Enrique Rey Souto | CA Boimorto/GMTA&Chuvoners | VetB | 1614,2 | 8 | 1614,2 | |||
| 25 | David Outerelo Pumares | AC Castelos Trail Club | VetA | 1590,0 | 5 | 1590,0 | |||
| 26 | Jose Manuel Iglesias Garcia | Club Deportivo Galaicas Bueu/Corredoiras bueu | VetB | 1587,6 | 8 | 1587,6 | |||
| 27 | Jose Manuel Fernandez Garcia | CDM Vértice | VetB | 1569,8 | 9 | 1525,2 | |||
| 28 | Tomás Arosa González | – | VetA | 1801,0 | 11 | 1524,8 | |||
| 29 | Xosemaría Rodríguez Fernández | Tribu Trail / SD Compostela Atletismo | VetB | 1505,6 | 3 | 1505,6 | |||
| 30 | Alberto Martínez Rico | CDM Vértice | VetA | 1505,5 | 6 | 1505,5 | |||
| 31 | David Castelo Pernas | Traileros Toxos e Birras | Senior | 1449,7 | 5 | 1449,7 | |||
| 32 | Diego Hermo Fernández | Tribu Trail | VetA | 1445,5 | 6 | 1445,5 | |||
| 33 | Anxo Cid Corbillón | Castro Trail Team | Senior | 1443,2 | 3 | 1443,2 | |||
| 34 | Anxo Meizoso Permui | CD 21 Leguas | VetA | 1440,4 | 6 | 1440,4 | |||
| 35 | Miguel Pulido Sotelo | Asesou | Senior | 1435,4 | 8 | 1435,4 | |||
| 36 | Julio Álvarez-Buylla De La Uz | GMTA&Chuvoners / Club Atletismo Baiona | VetB | 1426,2 | 7 | 1426,2 | |||
| 37 | Emilio Montilla Fernández | Biosbardo/Castro trail | VetB | 1384,3 | 6 | 1384,3 | |||
| 38 | Anxo Otero Amoedo | SD COMPOSTELA | Senior | 1379,4 | 4 | 1379,4 | |||
| 39 | Jorge Iglesias Sueiro | CDM Vértice | Senior | 1530,4 | 10 | 1338,0 | |||
| 40 | Víctor Maneiro Freire | CDM Vértice | VetA | 1335,0 | 5 | 1335,0 | |||
| 41 | Álvaro Soto Des | Club Deportivo Delikia/Kórpore Arenteiro Trail | Sub18 | 1325,2 | 5 | 1325,2 | |||
| 42 | Carlos Lorenzo Blanco | – | VetA | 1318,0 | 3 | 1318,0 | |||
| 43 | Martín Rego Pose | AD Montebrondo | Senior | 1298,4 | 6 | 1298,4 | |||
| 44 | Adrián Fernández Casais | Club Atletismo Cambados | Senior | 1298,2 | 7 | 1298,2 | |||
| 45 | Jose Manuel Gil Bernárdez | AC Castelos Trail Club | VetA | 1297,2 | 2 | 1297,2 | |||
| 46 | Daniel Fernández Goce | Groba Trail Team | Senior | 1273,2 | 7 | 1273,2 | |||
| 47 | Sebas Pérez Muros | Serres Runners | VetA | 1238,2 | 6 | 1238,2 | |||
| 48 | Diego Miguez Alvarez | Car de Redondela/ GMTA&CHUVONERS | Senior | 1218,4 | 4 | 1218,4 | |||
| 49 | David Freire Otero | AD Montebrondo | VetA | 1204,0 | 5 | 1204,0 | |||
| 50 | Alberto Álvarez Lorenzo | Club Atletismo Porriño | Senior | 1194,8 | 7 | 1194,8 | |||
| 51 | Abraham Sanroman García | Cornelios | VetA | 1176,7 | 5 | 1176,7 | |||
| 52 | Oscar dorado pregal | Baixo miño trail club | Senior | 1163,4 | 5 | 1163,4 | |||
| 53 | Ricardo Rivera Camba | Asesou | VetA | 1267,6 | 10 | 1161,3 | |||
| 54 | Borja Ferro Cid | Running Sport Trail | VetA | 1134,7 | 7 | 1134,7 | |||
| 55 | Diego dominguez crespo | Cornelios / Sociedade Atletica Trega | Senior | 1124,2 | 3 | 1124,2 | |||
| 56 | Hugo López Fernández | Castro Trail Team / Cbus Sirgon | Senior | 1104,2 | 7 | 1104,2 | |||
| 57 | Nicolás Lorenzo Castro | CDM Vértice | Sub18 | 1095,9 | 7 | 1095,9 | |||
| 58 | Yeray Lorenzo Garcia | CDM Vértice | Senior | 1061,9 | 4 | 1061,9 | |||
| 59 | David Guerreiro Escourido | Peña Lar Trail | VetB | 1043,8 | 6 | 1043,8 | |||
| 60 | Rafael Pérez Vilas | Tribu Trail | Senior | 1039,3 | 6 | 1039,3 | |||
| 61 | Juan Elosua capellan | CDM vertice | VetB | 1038,8 | 4 | 1038,8 | |||
| 62 | Jose Manuel Gomez Canabal | GTR Galaico Trail Run | VetA | 1021,8 | 5 | 1021,8 | |||
| 63 | Felipe Rodriguez Araujo | Cornelios | Senior | 1330,6 | 12 | 1008,9 | |||
| 64 | Ruben Iglesias Constenla | CdM Xesteiras | Senior | 1003,0 | 6 | 1003,0 | |||
| 65 | Damian Gonzalez Castro | – | Senior | 928,0 | 2 | 928,0 | |||
| 66 | Juan Luis Amigo Ferreiro | SD Compostela Atletismo | VetB | 941,7 | 9 | 914,4 | |||
| 67 | Alberto Fuentes Fernández | Club atletismo Tambre | VetA | 896,0 | 2 | 896,0 | |||
| 68 | Jorge Rente Lopez | Traileros Toxos e Birras | Senior | 868,7 | 3 | 868,7 | |||
| 69 | Julio Marquez Rodriguez | Running Sport Trail | VetB | 867,3 | 6 | 867,3 | |||
| 70 | Moisés Bereijo Nebril | – | VetA | 863,8 | 5 | 863,8 | |||
| 71 | Ramón Barreiro Vazquez | CDM Vértice | VetA | 857,7 | 3 | 857,7 | |||
| 72 | Juan Manuel Calvo Calvo | SD Barbantia Roda | VetA | 849,2 | 7 | 849,2 | |||
| 73 | Marcos Duro Silva | CDM Vértice | VetA | 838,5 | 4 | 838,5 | |||
| 74 | Moisés Alvarez Jorge | CDM Vértice | VetA | 831,6 | 4 | 831,6 | |||
| 75 | Alejandro Martínez Tejedor | Traileros Toxos e Birras | Senior | 828,3 | 5 | 828,3 | |||
| 76 | Emilio José Pereira Gutiérrez | Tribu Trail | VetA | 820,3 | 5 | 820,3 | |||
| 77 | Fernando Lorenzo Guimarans | CdM Xesteiras | VetA | 815,9 | 4 | 815,9 | |||
| 78 | Ruben lema caamaño | A cabra tira o monte | VetA | 814,1 | 6 | 814,1 | |||
| 79 | Carlos Cacharrón Armental | Traileros Toxos e Birras | VetA | 809,2 | 3 | 809,2 | |||
| 80 | jose santiago villar | Os Corzos do Ortegal | Senior | 807,8 | 2 | 807,8 | |||
| 81 | Jose Ben Rivas | A Fume de carozo | Senior | 798,4 | 3 | 798,4 | |||
| 82 | Fernando Vila Fernández | CDM Vértice / Atletismo Outes Mariscos Antón | Senior | 766,7 | 4 | 766,7 | |||
| 83 | Diego Rivadulla Porto | CDM Vértice | Senior | 766,7 | 4 | 766,7 | |||
| 84 | Borja Varela Paz | CdM Xesteiras / Club Trail Terras de Burón | Senior | 765,9 | 2 | 765,9 | |||
| 85 | Jose Manuel González Álvarez | Cornelios | VetA | 758,9 | 3 | 758,9 | |||
| 86 | Ruben Lodeiro Feal | Traileros Toxos e Birras | VetA | 757,6 | 2 | 757,6 | |||
| 87 | Jose Manuel Perez Rodríguez | Running Sport Trail/Atletismo Arenteiro | VetA | 751,4 | 4 | 751,4 | |||
| 88 | Francisco Álvarez Fernández | Afurricamos no monte | VetB | 745,2 | 5 | 745,2 | |||
| 89 | Eloy Agulla Gago | Club Corredoiras Bueu | Senior | 725,5 | 3 | 725,5 | |||
| 90 | Josemi Paz Pérez | Tribu Trail | Senior | 724,6 | 2 | 724,6 | |||
| 91 | Xan Fernández Pequeno | – | VetA | 715,8 | 7 | 715,8 | |||
| 92 | David Seage Danza | Tribu Trail | Senior | 713,2 | 3 | 713,2 | |||
| 93 | Rubén Gómez Lamas | Adictos al Trail Running / Toxos e Birras | Senior | 699,9 | 3 | 699,9 | |||
| 94 | Adrian Abelenda Vázquez | Dubra Team | Senior | 692,4 | 2 | 692,4 | |||
| 95 | Luis López-Rioboo Salinas | – | VetB | 658,7 | 3 | 658,7 | |||
| 96 | David Fontenla Fernandez | CdM Xesteiras | VetA | 651,6 | 4 | 651,6 | |||
| 97 | Edgar Castelo Rodríguez | CDM Vértice | Senior | 638,4 | 2 | 638,4 | |||
| 98 | José Antonio Cabo Areoso | K2 Ordes | VetB | 637,4 | 4 | 637,4 | |||
| 99 | Fernando Gómez Losada | Atletismo Baiona | Senior | 636,7 | 7 | 636,7 | |||
| 100 | Santiago Iglesias Sueiro | CDM Vértice | Senior | 635,8 | 8 | 635,8 | |||
| 101 | Manuel Rúa Núñez | – | VetA | 626,3 | 3 | 626,3 | |||
| 102 | Martín Barreiro Durán | AC Castelos Trail Club | Senior | 623,0 | 1 | 623,0 | |||
| 103 | Rubén Alfaya Blanco | AD Mondariz | Senior | 622,6 | 3 | 622,6 | |||
| 104 | Adrián Blanco Fuentes | Club Deportivo Pinarium | Sub18 | 621,3 | 6 | 621,3 | |||
| 105 | gonzalo rodriguez lopez | – | VetB | 616,7 | 6 | 616,7 | |||
| 106 | Sergio Bouza Carrera | AC Castelos Trail Club | Sub23 | 605,4 | 4 | 605,4 | |||
| 107 | Pablo Rodríguez Lago | Baixo Miño Trail Club | VetA | 598,8 | 7 | 598,8 | |||
| 108 | Roberto Rodriguez Alvarez | – | VetA | 598,1 | 4 | 598,1 | |||
| 109 | Juan Fernández fornos | Traileros Toxos e Birras | Senior | 587,8 | 2 | 587,8 | |||
| 110 | Miguel Vilar Mijón | Groba Trail Team | VetA | 585,0 | 1 | 585,0 | |||
| 111 | Lorenzo Blanco Estévez | ASESOU | Senior | 581,1 | 5 | 581,1 | |||
| 112 | Eric Martínez Iglesias | SD Barbantia Roda | Senior | 576,7 | 5 | 576,7 | |||
| 113 | Iván Reboredo Sanjurjo | Traileros Toxos e Birras | Senior | 571,6 | 2 | 571,6 | |||
| 114 | Luis García López | A.D.C.Bombeiros Narón | VetA | 559,9 | 2 | 559,9 | |||
| 115 | Pablo Pazos Soliño | Traileros Toxos e Birras | VetA | 559,4 | 5 | 559,4 | |||
| 116 | Julio Rodríguez Fernández | Tribu Trail | VetB | 556,5 | 4 | 556,5 | |||
| 117 | Miguel Iglesias Amores | Club Deportivo Brión Hyupersa | Senior | 549,7 | 4 | 549,7 | |||
| 118 | Cristian Rodicio De Miguel | A Cabra Tira o Monte | Senior | 549,2 | 4 | 549,2 | |||
| 119 | Óscar Ares Sández | Tribu Trail | Senior | 548,6 | 4 | 548,6 | |||
| 120 | Adrián Borrajo Rivero | Running Sport Trail | Senior | 548,2 | 4 | 548,2 | |||
| 121 | Paulino Villar Martínez | CDM Vértice | VetA | 545,4 | 3 | 545,4 | |||
| 122 | Pelayo Rodríguez Arce | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO | Sub18 | 537,0 | 7 | 537,0 | |||
| 123 | David Fernández Blanco | AD Montebrondo | VetA | 536,6 | 4 | 536,6 | |||
| 124 | Pablo Sola Rumbo | – | Senior | 535,6 | 3 | 535,6 | |||
| 125 | Yago Abeledo Iglesias | CdM Xesteiras | VetA | 534,2 | 2 | 534,2 | |||
| 126 | Montxo Lameiro Poupariña | Touciño Team | VetA | 528,7 | 5 | 528,7 | |||
| 127 | Pablo Marcote Traba | Serres Runners | VetA | 522,0 | 4 | 522,0 | |||
| 128 | Daniel Santalices del Río | Ouvellas nejras | VetA | 516,2 | 8 | 516,2 | |||
| 129 | David Vieites Pérez | CDM Vértice | Senior | 514,2 | 3 | 514,2 | |||
| 130 | Adrian Hermida Prado | GMTA&Chuvoners | Senior | 511,7 | 2 | 511,7 | |||
| 131 | Daniel Pazó giráldez | Club Atletismo Baiona | VetA | 503,7 | 2 | 503,7 | |||
| 132 | Marcos Maceira Peiteado | CDM Vértice | Senior | 501,9 | 4 | 501,9 | |||
| 133 | Diego Bello Yañez | – | Senior | 497,4 | 5 | 497,4 | |||
| 134 | David Seijas Bua | Serres Runners | VetA | 489,2 | 5 | 489,2 | |||
| 135 | Diego Seoane Tomé | Brutanzos Team | Senior | 487,5 | 1 | 487,5 | |||
| 136 | Javier Triñanes | Serres Runners | VetA | 486,4 | 5 | 486,4 | |||
| 137 | Jose Bouzón Rodríguez | Groba Trail Team | VetB | 479,9 | 7 | 479,9 | |||
| 138 | José Bodelo Sánchez | Tribu Trail | VetA | 474,6 | 3 | 474,6 | |||
| 139 | Héctor García Herraez | Club Montañeiros Celtas | VetA | 466,6 | 4 | 466,6 | |||
| 140 | Manuel Iglesias Suárez | CDM Vértice | VetA | 465,0 | 2 | 465,0 | |||
| 141 | Víctor Barros Seoane | CDM Vértice | VetA | 463,9 | 5 | 463,9 | |||
| 142 | Pedro Alvarez Alvarez | Cornelios | VetA | 460,8 | 2 | 460,8 | |||
| 143 | Pablo gomez novo | Cd 21 leguas | VetA | 458,6 | 4 | 458,6 | |||
| 144 | Juan Rivas Castro | Club Atletismo Cambados | VetC | 455,5 | 5 | 455,5 | |||
| 145 | Diego Calvelo Codesido | AD Montebrondo | VetA | 450,8 | 3 | 450,8 | |||
| 146 | Ruben Campos Lourido | CdM Xesteiras | VetA | 441,0 | 4 | 441,0 | |||
| 147 | David Miranda Fariña | AC Castelos Trail Club | VetA | 440,4 | 5 | 440,4 | |||
| 148 | Pablo Fraiz Neira | CDM Vértice | Senior | 436,7 | 3 | 436,7 | |||
| 149 | Xan Lamas Serrano | Club AD Media Ducia | VetA | 430,4 | 8 | 430,4 | |||
| 150 | Jose Iglesias Martínez | Baixo Miño Trail club | Senior | 430,0 | 2 | 430,0 | |||
| 151 | Izan Davila Torrado | – | Senior | 428,8 | 3 | 428,8 | |||
| 152 | Francisco Jose Perez Perez | Serres Runners | Senior | 424,5 | 7 | 424,5 | |||
| 153 | Javier Núñez Barreras | Traileros Toxos e Birras | VetB | 421,7 | 7 | 421,7 | |||
| 154 | Sergio Illodo Lado | AD Montebrondo | VetA | 409,6 | 2 | 409,6 | |||
| 155 | Enrique Lourido Vidal | TRAILXTREM TEAM | VetB | 406,4 | 1 | 406,4 | |||
| 156 | Alejandro Varela Valladares | Club Atletismo Cambados | VetA | 405,7 | 5 | 405,7 | |||
| 157 | Jose Luis Alonso Ramudo | Clube Atletismo Vilalba | Senior | 404,6 | 4 | 404,6 | |||
| 158 | Borja Puerta Martínez | Groba Trail Team | VetA | 402,8 | 3 | 402,8 | |||
| 159 | Pablo Teijeiro López | GMTA&Chuvoners / Club Atletismo Boimorto | VetB | 399,7 | 6 | 399,7 | |||
| 160 | Antonio López Reboiro | – | Senior | 398,0 | 3 | 398,0 | |||
| 161 | Alexandre Camean Bao | SM Ártabros | VetA | 394,1 | 3 | 394,1 | |||
| 162 | Iván Barca Taibo | Tribu Trail | VetA | 390,0 | 1 | 390,0 | |||
| 163 | Adrian Varela Pazos | Serres Runners | Senior | 389,0 | 6 | 389,0 | |||
| 164 | Félix Rebollido Fernández | Serres Runners | VetA | 406,3 | 9 | 380,7 | |||
| 165 | Ibán Quintela Martínez | Entrenarunning/Tartarugas | VetA | 373,1 | 5 | 373,1 | |||
| 166 | Jaime López Basanta | Toxiza Clube de Montaña | VetB | 372,8 | 2 | 372,8 | |||
| 167 | Víctor Couceiro Tabeayo | Traileros Toxos e Birras | Senior | 371,4 | 2 | 371,4 | |||
| 168 | Mateo Gómez Naval | Peña Lar Trail | Senior | 370,4 | 5 | 370,4 | |||
| 169 | Miguel Ángel García García | CDM Vértice | Senior | 391,7 | 9 | 368,4 | |||
| 170 | Ignacio David Fernández Lopez | – | Senior | 366,6 | 4 | 366,6 | |||
| 171 | Jose Luis Lopez Alvarez | Atletismo Baiona | VetB | 366,6 | 7 | 366,6 | |||
| 172 | Juan Ramón Regueiro Barreiro | Mesoiro CD | VetA | 360,1 | 8 | 360,1 | |||
| 173 | Miguel Mayán Martínez | Tribu Trail | VetA | 354,4 | 7 | 354,4 | |||
| 174 | Ángel Liste Astray | – | VetA | 353,9 | 5 | 353,9 | |||
| 175 | Santi Vázquez Pena | CD Camovi | Senior | 345,4 | 2 | 345,4 | |||
